El Convenio Internacional del Aceite de Oliva de 1986 reserva la denominación de "Aceite de oliva" únicamente al aceite procedente del fruto del olivo, con exclusión de los obtenidos por disolventes, por procedimientos de reesterificación y de mezcla con aceites de otra naturaleza. No es aplicable tampoco a los aceites de orujo de aceituna.
Dentro de los aceites de oliva se pueden distinguir:
Del Reglamento (CE) N 1989/2003 de la Comisión, de 6 de noviembre de 2003, relativo a las características de los aceites de oliva y de los aceites de orujo de oliva y sobre sus métodos de análisis, extraemos las más importantes relacionadas con la calidad de los aceites, lo que nos pueden servir para clasificarlos mejor.
| CATEGORÍA | Acidez % | Índice de peróxidos meq/O2/kg | K232 | K270 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceite de oliva virgen extra | M 0,8 | M 20 | M 2,50 | M 0,22 | ||||
| Aceite de oliva virgen | M 2,0 | M 20 | M 2,60 | M 0,25 | ||||
| Aceite de oliva virgen lampante | > 2 | -- | -- | -- | ||||
| Aceite de oliva refinado | M 0,3 | M 5 | -- | M 1,1 | ||||
| Aceite de oliva | M 1 | M 15 | -- | M 0,9 | ||||
| Aceite de orujo de oliva crudo | -- | -- | -- | -- | ||||
| Aceite de orujo de oliva refinado | M 0,3 | M 5 | -- | M 2,00 | ||||
| Aceite de orujo de oliva | M 1,0 | M 15 | -- | M 1,7 | ||||
|
M = máximo, m = mínimo (1) Después de pasar por alúmina. En el caso de aceites con acidez superior al 3,3 %, si después de tratados con alúmina activada se obtiene un K270 superior a 0,11, se debe efectuar la prueba de refinado prevista en el Anexo XIII del reglamento. Notas: Para la determinación de la pureza, en caso de que el K270 sobrepase el límite establecido para la categoría correspondiente, deberá efectuarse una nueva determinación del K270 después de ser tratados con alúmina. Para descalificar un aceite bastará con que una sola de las características no se ajuste a los límites fijados. | ||||||||
Para más información puede consultar el siguiente documento pdf
©copyright 2007 S.O.C.A.P.M.A.